
| RODALES CALADOS | BLONDAS CALADAS | |||||||
| Ø | Envase | Tamaņo | Envase | |||||
| en cms. | en cms. | |||||||
| Unidades | Unidades | |||||||
| 10 | 100 | 15 x 21 | 100 | |||||
| 12 | 100 | 18 x 25 | 100 | |||||
| 15 | 100 | 21 x 27 | 100 | |||||
| 18 | 100 | 26 x 32 | 100 | |||||
| 21 | 100 | 31 x 38 | 100 | |||||
| 25 | 100 | 34 x 41 | 100 | |||||
| 28 | 100 | 40 x 50 | 100 | |||||
| 30 | 100 | 45 x 55 | 100 | |||||
| 32 | 100 | 13 x 31 | 100 | |||||
| 35 | 100 | 16 x 42 | 100 | |||||
| 38 | 100 | 18 x 50 | 100 | |||||
| 40 | 100 | |||||||
| 42 | 100 | |||||||
| 45 | 100 | |||||||
| 48 | 100 | |||||||
| 50 | 100 | |||||||
| RODALES PARAFINADOS | BLONDAS PARAFINADAS | |||||||
| Ø | Envase | Tamaņo | Envase | |||||
| en cms. | en cms. | |||||||
| Unidades | Unidades | |||||||
| 18 | 100 | 13 x 18 | 100 | |||||
| 21 | 100 | 16 x 22 | 100 | |||||
| 23 | 100 | 17 x 24 | 100 | |||||
| 25 | 100 | 21 x 27 | 100 | |||||
| 27 | 100 | 26 x 32 | 100 | |||||
| 30 | 100 | 28 x 36 | 100 | |||||
| 32 | 100 | 31 x 39 | 100 | |||||
| 35 | 100 | 36 x 41 | 100 | |||||
| 38 | 100 | 41 x 48 | 100 | |||||
| 40 | 100 | 45 x 55 | 100 | |||||
| 42 | 100 | 50 x 60 | 100 | |||||
| 45 | 100 | 13 x 31 | 100 | |||||
| 47 | 100 | 14 x 39 | 100 | |||||
| 50 | 100 | 16 x 42 | 100 | |||||
| 55 | 100 | 18 x 50 | 100 | |||||
| 20 x 36 | 100 | |||||||
| 20 x 56 | 100 | |||||||
![]()