
| PLATOS | Envase | Cartón | Cartón | Cartón | Cartón | |
| E | Estucado | Plata | Oro | |||
| cms. Ø | Embalaje | Embalaje | Embalaje | Embalaje | ||
| Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | ||
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | 100 | --- | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 20 | 100 | --- | 1200 | 1000 | 1000 | |
| 23 | 100 | 800 | 700 | 700 | 700 | |
| 25 | 100 | 700 | 600 | 600 | 600 | |
| 27 | 100 | 700 | 600 | 600 | 600 | |
| 30 | 100 | 500 | 400 | 400 | 400 | |
| 32 | 50 | 300 | 250 | 250 | 250 | |
| 34 | 50 | 300 | 250 | 250 | 250 | |
| 36 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 40 | 50 | --- | 150 | 150 | --- | |
| 44 | 25 | --- | 100 | --- | --- | |
| BANDEJAS | Envase | Cartón | Cartón | Cartón | Cartón | |
| E | Estucado | Plata | Oro | |||
| Ref. | Tamaño | Embalaje | Embalaje | Embalaje | Embalaje | |
| Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | ||
| 2 | 10x17 | 100 | 2800 | 2800 | 2100 | 2100 |
| 3 | 12x19 | 100 | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 4 | 14x21 | 100 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | 16x23 | 100 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | 18x25 | 100 | 1200 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | 20x27 | 100 | 1200 | 900 | 900 | 900 |
| 8 | 22x28 | 100 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | 24x30 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | 25x33 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | 28x36 | 50 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | 31x38 | 50 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | 34x42 | 50 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 13 B | 37x47 | 50 | --- | 150 | --- | --- |
| 14 | 40x50 | 25 | --- | 100 | 100 | --- |
| 15 | 45x55 | 25 | --- | 100 | --- | --- |
| A - 1 | 9x27 | 100 | --- | 1000 | 1000 | --- |
| A - 2 | 12x34 | 100 | --- | 800 | 900 | 800 |
| A - 3 | 12,5x38 | 100 | --- | 700 | 800 | 700 |
| A - 4 | 13x45 | 100 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| DISCOS Y FORMATOS |
| DISCOS | Cartón | FORMATOS | Cartón | |||||
| Oro | Oro | |||||||
| cms. Ø | Envase | Embalaje | cms. | Envase | Embalaje | |||
| Unidades | Unidades | |||||||
| 18 | 100 | 600 | Red/Pest 8 Ø | 100 | 1000 | |||
| 21 | 100 | 500 | Rec/Pest 5,5x9 | 100 | 1600 | |||
| 24 | 100 | 700 | Oval/Pest 6,7x9 | 100 | 1200 | |||
| 26 | 100 | 400 | Formato 20x30 | 100 | ||||
| 28 | 100 | 400 | Formato 30x40 | 100 | ||||
| 30 | 100 | 300 | ||||||
| CORAZONES | Cartón | |||
| Oro | ||||
| cms. | Envase | Embalaje | ||
| Unidades | ||||
| 16 | 25 | 475 | ||
| 18 | 25 | 450 | ||
| 21 | 25 | 400 | ||
| 24 | 25 | 350 | ||
| 28 | 25 | 300 | ||
|
TIRAS DE CARTON PARA TARTAS |
| Tamaño en cms. | Envase | |||
| Kilos | ||||
| 42-52-60-75 | 5 | |||
| 10 | ||||
![]()